|
|||
| Approved by | ISO 21003 & WRAS | ||
| End Dimension (A) | 25 mm | ||
| End Dimension (B) | 25 mm | ||
| End Dimension (C) | 20 mm | ||
| Equal/Reducing | Reducing | ||
| Fitting Type | Branch Reducing Tee | ||
| Material | Brass | ||
| Max. Operating Pressure | 10 bar | ||
| Max. Operating Temperature | 95°C | ||
| Metric/Imperial | Metric | ||
| Profile | U - TH | ||
| Size | 25 mm 20mm 25mm | ||
| Type |
Tee |
||
| WRAS Approved | Approval Number: 240704737 |
|
|||
| Approved by | ISO 21003 & WRAS | ||
| End Dimension (A) | 25 mm | ||
| End Dimension (B) | 25 mm | ||
| End Dimension (C) | 20 mm | ||
| Equal/Reducing | Reducing | ||
| Fitting Type | Branch Reducing Tee | ||
| Material | Brass | ||
| Max. Operating Pressure | 10 bar | ||
| Max. Operating Temperature | 95°C | ||
| Metric/Imperial | Metric | ||
| Profile | U - TH | ||
| Size | 25 mm 20mm 25mm | ||
| Type |
Tee |
||
| WRAS Approved | Approval Number: 240704737 |
You might also like